![]() |
Ergebnislisten |
![]() |
| Veranstalter: | SV 47 Mutscheid e.V. | |
|
Ergebnislisten der Läufe 2008 korrigierter Stand 16.06.2008 |
||
| Gesamtsiegerliste | ||
| 300m Bambinilauf | ||
| 1000m Schülerlauf (M/W 8-11) | ||
| 1500m Schülerlauf (M/W 12-15) | ||
| 6km Walking und Nordic- Walking | ||
| 6km Jogging- Lauf (mit Eifelcup- Wertung Schüler B) | ||
| 19,4km Mutscheid Mountain Man (mit 500 Höhenmetern) | ||
| 11,2km Walking und Nordic- Walking | ||
| 11,2km Volkslauf (mit Eifelcup- Wertung) | ||
| 11,2km Volkslauf (mit Eifelcup- Wertung) Mannschaftswertung- Kurzform | ||
| 11,2km Volkslauf (mit Eifelcup- Wertung) Mannschaftswertung | ||
| Gesamtergebnisliste aller Läufe (mit Bambini) |