2. Mutscheider Volks- und Straßenlauf mit 1. Mutscheid Mountain Man
Teilnehmerliste m/w Bambinilauf ca.300m
| Startnr. | Name | Jahrg. | Altersklasse | Verein |
| w | ||||
| 1038 | Wiskirchen, Joelina Carmen | 2001 | Bambini w | (Mechernich) |
| 1046 | Schridde, Luna | 2000 | Bambini w | (Zülpich) |
| 1041 | Fritz, Miriam | 2001 | Bambini w | DJK SuS Hollerath |
| 1039 | Wischnewski, Mia | 2001 | Bambini w | LC Euskirchen |
| 1036 | Dederichs, Jana | 1999 | W8 | SV 47 Mutscheid |
| 1040 | Gerhards, Ramona | 2000 | Bambini w | SV 47 Mutscheid |
| 1034 | Betz, Celine | 2002 | Bambini w | VFB Ahbach |
| m | ||||
| 1032 | Schmitz, Marc | 2000 | Bambini m | (Bad Münstereifel) |
| 1045 | Gassen, Robin | 2002 | Bambini m | (Bad Münstereifel) |
| 1053 | Kiefel, Maurice | 2001 | Bambini m | (Bad Münstereifel) |
| 1054 | Schmitz, Maximilian | 2001 | Bambini m | (Bad Münstereifel) |
| 1055 | Schmitz, Benjamin | 2003 | Bambini m | (Bad Münstereifel) |
| 1056 | Wessel, Levi | 2003 | Bambini m | (Bad Münstereifel) |
| 1057 | Ostermann, Max | 2002 | Bambini m | (Bad Münstereifel) |
| 1030 | Minwegen, Lukas | 2000 | Bambini m | LT SV Hönningen/Ahr |
| 1035 | Heinen, Thomas | 2000 | Bambini m | SV 47 Mutscheid |
| 1037 | Dederichs, Marius | 2003 | Bambini m | SV 47 Mutscheid |
| 1031 | Königsfeld, Marius | 2000 | Bambini m | SV Mahlberg |
| 1042 | Büchel, Steffen | 2002 | Bambini m | TVE Bad Münstereifel |
| 1033 | Schnitzler, Lars | 2000 | Bambini m | VFB Ahbach |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 20
Created by Laufverwaltung