1. Mutscheider Volks- und Straßenlauf
Teilnehmerliste AK 3 Bambinilauf ca.300m
| Startnr. | Name | Jahrg. | Genus | Verein |
| Bambini w | ||||
| 1021 | Kutz, Petra | 2002 | w | |
| 1022 | Kutz, Andrea | 2001 | w | (Bad Münstereifel) |
| 1008 | Johanns, Lena | 2001 | w | FC ORMONT |
| 1012 | Wischnewski, Mia | 2001 | w | LC EUSKIRCHEN |
| 1004 | Gerhards, Ramona | 2000 | w | SV 47 MUTSCHEID |
| 1006 | Honert, Celine | 1999 | w | SV 47 MUTSCHEID |
| 1013 | Dederichs, Jana | 1999 | w | SV 47 MUTSCHEID |
| 1001 | Schäfer, Lara | 1999 | w | Tri Team XTream - Euskirchen |
| 1011 | Betz, Celine | 2002 | w | VFB AHBACH |
| W8 | ||||
| 1017 | Metzen, Kathrin | 1998 | w | SV 47 MUTSCHEID |
| Bambini m | ||||
| 1015 | Königsfeld, Marius | 2000 | m | |
| 1020 | Schmitz, Benjamin | 2003 | m | |
| 1005 | Schmitz, Marc | 2000 | m | (Bad Münstereifel) |
| 1018 | Schmitz, Samuel | 2003 | m | (Bad Münstereifel) |
| 1019 | Schmitz, Maximilian | 2001 | m | (Bad Münstereifel) |
| 1002 | Schmitz, Henrik | 2000 | m | SV 47 Mutscheid |
| 1003 | Schmitz, Kai | 2002 | m | SV 47 Mutscheid |
| 1007 | Honert, Julian | 2001 | m | SV 47 MUTSCHEID |
| 1014 | Dederichs, Marius | 2003 | m | SV 47 MUTSCHEID |
| 1016 | Metzen, Florian | 2001 | m | SV 47 MUTSCHEID |
| 1009 | Betz, Pascal | 1999 | m | VFB AHBACH |
| 1010 | Schnitzler, Lars | 2000 | m | VFB AHBACH |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 22
Created by Laufverwaltung