| Nie | Leu | Zül | Mar | Kre | Mut | Sch | Kom | Weil | ges. | ab. Str. | ||
| 1. | FC KELDENICH | 25 | 23 | 25 | 20 | 23 | 23 | 25 | 25 | 23 | 212 | 146 |
| 2. | VFB AHBACH | 21 | 25 | 20 | 23 | 20 | 25 | 20 | 23 | 25 | 202 | 142 |
| 3. | TRIBEA-TEAM | 23 | 21 | 21 | 25 | 17 | 16 | 23 | 21 | 21 | 188 | 134 |
| 4. | LC EUSKIRCHEN | 21 | 14 | 20 | 18 | 25 | 21 | 16 | 17 | 18 | 170 | 123 |
| 5. | LG EIFEL RUNNERS | 21 | 19 | 18 | 18 | 12 | 20 | 23 | 20 | 18 | 169 | 121 |
| 6. | TUS KREUZWEINGARTEN | 17 | 18 | 23 | 19 | 19 | 20 | 19 | 14 | 149 | 118 | |
| 7. | TUS MECHERNICH | 12 | 7 | 18 | 18 | 19 | 20 | 16 | 19 | 18 | 147 | 112 |
| 8. | SV 47 MUTSCHEID | 17 | 18 | 14 | 17 | 14 | 19 | 19 | 19 | 137 | 109 | |
| 9. | SV BERGWACHT ROHREN | 17 | 14 | 18 | 12 | 17 | 20 | 17 | 17 | 11 | 143 | 106 |
| 10. | SG SPORTFREUNDE MARMAGEN_NETTERSHEIM | 14 | 18 | 12 | 21 | 14 | 15 | 13 | 17 | 13 | 137 | 99 |
| 11. | LC WEILERSWIST | 21 | 12 | 14 | 10 | 12 | 13 | 13 | 18 | 113 | 91 | |
| 12. | LG VULKANEIFEL | 13 | 18 | 14 | 12 | 13 | 12 | 11 | 93 | 82 | ||
| 13. | TUS 1908 SCHLEIDEN | 12 | 9 | 10 | 16 | 14 | 11 | 72 | 72 | |||
| 14. | SG OLEFTAL | 12 | 7 | 9 | 10 | 8 | 13 | 9 | 68 | 61 | ||
| 15. | STEINBÜCHEL | 7 | 9 | 10 | 8 | 13 | 11 | 58 | 58 | |||
| 16. | LT LAMPERTZMÄNNCHEN | 12 | 7 | 10 | 8 | 11 | 48 | 48 | ||||
| 17. | TUS ARLOFF KIRSPENICH | 12 | 12 | 10 | 8 | 42 | ||||||
| 18. | SSV GOLBACH | 12 | 13 | 25 | ||||||||
| 18. | TEAM VOREIFEL | 12 | 13 | 25 | ||||||||
| 20. | LEBENSHILFE KALL | 13 | 11 | 24 | ||||||||
| 21. | FC ORMONT | 12 | 9 | 21 | ||||||||
| 21. | LG HEIMERZHEIM | 21 | 21 | |||||||||
| 21. | VFL KOMMERN | 21 | 21 | |||||||||
| 24. | ROAD RUNNERS STREMPT | 9 | 11 | 20 | ||||||||
| 24. | WINNIE´S FLITZER | 20 | 20 | |||||||||
| 26. | TUS CHLODWIG ZÜLPICH | 18 | 18 | |||||||||
| 27. | BONNER FRIDAY RUNNERS | 15 | 15 | |||||||||
| 28. | TEAM EIFELTHERME ZIKKURAT | 14 | 14 | |||||||||
| 29. | BS BAMBOSPORT | 13 | 13 | |||||||||
| 29. | LAUFGRUPPE PRAXIS BRÜNE "FIT FÜR FÜNF" | 13 | 13 | |||||||||
| 29. | TV EUENHEIM | 13 | 13 | |||||||||
| 29. | TV SCHEVEN | 13 | 13 | |||||||||
| 33. | DIE LUSTIGEN KEGLER | 12 | 12 | |||||||||
| 33. | FC SCHEVEN | 12 | 12 | |||||||||
| 33. | LG ATEMLOS | 12 | 12 | |||||||||
| 33. | LG RWE POWER | 12 | 12 | |||||||||
| 33. | MAAR-LÄUFER DAUN | 12 | 12 | |||||||||
| 33. | TEAM STEPHINSKY IVERSHEIM | 12 | 12 | |||||||||
| 33. | VEREIN OHNE FREUNDE N .E.V. | 12 | 12 | |||||||||
| 40. | ASV WESSELING | 11 | 11 | |||||||||
| 40. | BBS BAMBO SPORT | 11 | 11 | |||||||||
| 40. | LG DONATUS ERFTSTADT | 11 | 11 | |||||||||
| 40. | MSC GREVENBROICH | 11 | 11 | |||||||||
| 40. | PSV BONN | 11 | 11 | |||||||||
| 40. | RUNNERS METTERNICH | 11 | 11 | |||||||||
| 40. | TSV WEISS-KÖLN | 11 | 11 | |||||||||
| 40. | URFELDER RENNSCHNECKEN | 11 | 11 | |||||||||
| 41. | BNI TURMFALKE EUSKIRCHEN | 8 | 8 | |||||||||
| 41. | LAUFCAMPUS EUSKIRCHEN | 8 | 8 | |||||||||
| 41. | SG BÜTTGENBACH | 8 | 8 | |||||||||
| 41. | TEAM LAUFCAMPUS | 8 | 8 | |||||||||
| 52. | DJK WISMANNSDORF | 7 | 7 | |||||||||
| 52. | LT MERTESDORF 2001 E.V. | 7 | 7 | |||||||||
| 52. | SV GEROLSTEIN | 7 | 7 | |||||||||
| 52. | SV WALLENBORN | 7 | 7 | |||||||||
| 52. | TUS IMMENDORF | 7 | 7 | |||||||||
| 52. | VULKANLÄUFER | 7 | 7 | |||||||||
| Letzte Aktualisierung am 30.10.2009 durch: | ||||||||||||
| Marc Betz marc.betz@eifelcup.de |