| Nie | Leu | Zül | Mar | Kre | Mut | Sch | Kom | Weil | ges. | ab. Str. | ||
| 1. | TUS KREUZWEINGARTEN | 25 | 21 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 191 | 150 | |
| 2. | SV BERGWACHT ROHREN | 23 | 19 | 21 | 19 | 23 | 21 | 23 | 25 | 174 | 136 | |
| 3. | LC EUSKIRCHEN | 21 | 23 | 23 | 18 | 17 | 25 | 23 | 20 | 170 | 135 | |
| 4. | VFB AHBACH | 15 | 20 | 17 | 23 | 21 | 23 | 16 | 20 | 21 | 176 | 128 |
| 5. | FC KELDENICH | 19 | 18 | 19 | 20 | 19 | 19 | 21 | 21 | 23 | 179 | 123 |
| 6. | TRIBEA-TEAM | 20 | 17 | 20 | 21 | 10 | 18 | 18 | 8 | 17 | 149 | 114 |
| 7. | FC KELDENICH II | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 17 | 19 | 17 | 19 | 152 | 105 |
| 8. | SV 47 MUTSCHEID | 18 | 12 | 14 | 14 | 19 | 14 | 91 | 91 | |||
| 9. | FC KELDENICH III | 12 | 11 | 13 | 13 | 11 | 16 | 15 | 12 | 103 | 81 | |
| 10. | VFB AHBACH II | 14 | 10 | 12 | 9 | 15 | 13 | 16 | 89 | 80 | ||
| 11. | LG EIFEL RUNNERS | 11 | 10 | 8 | 14 | 4 | 17 | 13 | 13 | 90 | 78 | |
| 12. | LG VULKANEIFEL | 14 | 25 | 9 | 11 | 14 | 73 | 73 | ||||
| 13. | SG SPORTFREUNDE 69 MARMAGEN/NETTERSHEIM | 13 | 17 | 12 | 14 | 15 | 71 | 71 | ||||
| 14. | TUS MECHERNICH 1897 | 7 | 8 | 6 | 11 | 12 | 11 | 12 | 67 | 61 | ||
| 15. | TUS 1908 SCHLEIDEN | 15 | 20 | 18 | 53 | |||||||
| 15. | TUS KREUZWEINGARTEN II | 18 | 15 | 20 | 53 | |||||||
| 17. | LC WEILERSWIST | 16 | 9 | 5 | 15 | 45 | ||||||
| 18. | LC EUSKIRCHEN II | 15 | 16 | 13 | 44 | |||||||
| 19. | SV BERGWACHT ROHREN II | 13 | 14 | 12 | 39 | |||||||
| 20. | TRIBEA-TEAM II | 10 | 11 | 21 | ||||||||
| 21. | LG EIFEL RUNNERS II | 10 | 10 | 20 | ||||||||
| 22. | TEAM VOREIFEL | 12 | 7 | 19 | ||||||||
| 23. | LG HEIMERZHEIM | 18 | 18 | |||||||||
| 23. | VFL KOMMERN | 18 | 18 | |||||||||
| 25. | FC SCHEVEN | 16 | 16 | |||||||||
| 26. | LC EUSKIRCHEN III | 13 | 13 | |||||||||
| 27. | TUS CHLODWIG ZÜLPICH | 11 | 11 | |||||||||
| 28. | LC WEILERSWIST II | 10 | 10 | |||||||||
| 29. | DIE LUSTIGEN KEGLER | 9 | 9 | |||||||||
| 29. | SG SPORTFREUNDE 69 MARMAGEN/NETTERSHEIM II | 9 | 9 | |||||||||
| 31. | VEREIN OHNE FREUNDE N .E.V. | 8 | 8 | |||||||||
| 31. | VFB AHBACH III | 8 | 8 | |||||||||
| 33. | LG VULKANEIFEL II | 7 | 7 | |||||||||
| 33. | VFL KOMMERN II | 7 | 7 | |||||||||
| 35. | TRIBEA-TEAM III | 6 | 6 | |||||||||
| 35. | TUS CHLODWIG ZÜLPICH II | 6 | 6 | |||||||||
| 35. | VFB AHBACH IV | 6 | 6 | |||||||||
| 38. | BONNER FRIDAY RUNNERS | 5 | 5 | |||||||||
| 38. | KELDENICH IV | 2 | 3 | 5 | ||||||||
| 38. | TV EUENHEIM | 5 | 5 | |||||||||
| 38. | VFB AHBACH V | 5 | 5 | |||||||||
| 42. | TRIBEA-TEAM IV | 4 | 4 | |||||||||
| 42. | WINNIE´S FLITZER | 4 | 4 | |||||||||
| 44. | FC ORMONT | 3 | 3 | |||||||||
| Letzte Aktualisierung am 30.10.2009 durch: | ||||||||||||
| Marc Betz marc.betz@eifelcup.de |