| Nie | Leu | Zül | Mar | Kre | Mut | Sch | Kom | Weil | ges. | ab. Str. | ||
| 1. | VFB AHBACH | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 175 | 150 | ||
| 2. | SV 47 MUTSCHEID | 23 | 20 | 20 | 23 | 23 | 21 | 130 | 130 | |||
| 3. | TRIBEA-TEAM | 21 | 19 | 23 | 19 | 21 | 21 | 23 | 147 | 128 | ||
| 4. | SG SPORTFREUNDE 69 MARMAGEN/NETTERSHEIM | 25 | 23 | 23 | 71 | |||||||
| 5. | TUS MECHERNICH 1897 | 25 | 21 | 21 | 67 | |||||||
| 6. | VFB AHBACH II | 18 | 20 | 23 | 61 | |||||||
| 7. | LG EIFEL-RUNNERS | 21 | 20 | 41 | ||||||||
| 8. | LC EUSKIRCHEN | 23 | 23 | |||||||||
| 9. | MAAR-LÄUFER DAUN | 21 | 21 | |||||||||
| 10. | VFL KOMMERN | 19 | 19 | |||||||||
| 11. | SG SPORTFREUNDE 69 MARMAGEN/NETTERSHEIM II | 18 | 18 | |||||||||
| 12. | TRIBEA-TEAM II | 17 | 17 | |||||||||
| 12. | WINNIE´S FLITZER | 17 | 17 | |||||||||
| Letzte Aktualisierung am 30.10.2009 durch: | ||||||||||||
| Marc Betz marc.betz@eifelcup.de |