Sparkassen-Eifelcup 2009 -  ENDWERTUNG 
Gesamtwertung Männer
Platz Name Verein JG AK Nie Leu Zue Mar Kre Mut Sch Kom Wei Bonus Gesamt
ohne Streichwertung
Abzug Gesamt
1 Krischer Siegfried TSV BAYER 04 LEVERKUSEN 1968 M40 25 25 21 25 25 0 25 25 0 0 171 21 150
2 Luxen Richard LG VULKANEIFEL 1959 M50 13 17 0 20 0 21 0 23 20 0 114 0 114
3 Pauken Ralf SV BERGWACHT ROHREN 1967 M40 10 11 15 18 19 20 20 21 0 0 134 21 113
4 Neumann Andreas TUS KREUZWEINGARTEN 1969 M40 15 13 18 19 15 19 19 0 16 0 134 28 106
5 Vilz Robert SV BERGWACHT ROHREN 1959 M50 0 1 13 15 14 16 18 20 15 0 112 14 98
5 Klein Peter VFB AHBACH 1980 M20 0 15 0 21 20 23 0 0 19 0 98 0 98
7 Huppertz Werner FC KELDENICH 1964 M45 12 4 7 17 13 17 17 18 0 0 105 11 94
8 Bank Dirk TUS KREUZWEINGARTEN 1968 M40 14 5 12 14 10 15 15 0 13 0 98 15 83
9 Klingenberger Thomas TRIBEA-TEAM 1979 M30 21 20 23 23 0 5 0 0 0 0 92 0 92
10 Mueller Sebastian TUS KREUZWEINGARTEN 1986 M20 20 0 19 7 21 0 23 0 0 0 90 0 90
11 Mathar Joachim SV BERGWACHT ROHREN 1969 M40 8 3 9 0 8 11 14 17 12 0 82 11 71
12 Davidi Hartmut FC KELDENICH 1954 M55 0 6 11 0 9 14 13 0 14 0 67 0 67
13 Mauer Ivo VFB AHBACH 1986 M20 0 2 0 16 16 18 0 14 0 0 66 0 66
14 Roitzheim Franz LG VULKANEIFEL 1962 M45 0 0 8 11 7 13 0 12 11 0 62 0 62
15 Schoeller Robert LC EUSKIRCHEN 1970 M35 6 0 3 12 2 12 16 0 6 0 57 2 55
16 Fenske Marco 1983 M20 0 0 0 4 4 10 11 9 10 0 48 0 48
17 Scheld Urban TUS 08 SCHLEIDEN 1964 M45 5 0 0 10 0 0 2 10 0 0 27 0 27
18 Gottschling Juergen TRIBEA-TEAM 1971 M35 0 0 2 6 1 0 10 0 7 0 26 0 26
19 Kessel Harald LC EUSKIRCHEN 1963 M45 0 0 0 0 0 0 7 13 3 0 23 0 23
20 Bastian Hans FC KELDENICH 1977 M30 0 0 0 3 0 9 4 4 0 0 20 0 20
20 Betz Marc VFB AHBACH 1970 M35 3 0 0 5 0 7 0 5 0 0 20 0 20
22 Mueller Andre SV 47 MUTSCHEID 1989 M20 9 0 0 0 0 0 8 0 0 0 17 0 17
23 Hartmann Dirk TRIBEA-TEAM 1973 M35 0 0 0 2 0 6 5 0 0 0 13 0 13
24 Hensch Wolfgang FC KELDENICH 1966 M40 0 0 0 0 0 0 3 7 1 0 11 0 11
25 Mueller Andreas TUS ARLOFF KIRSPENICH 1975 M30 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 8 0 8
26 Offerzier Paul FC KELDENICH 1959 M50 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4 0 4
26 Reitz Friedhelm FC KELDENICH 1967 M40 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
28 Becker Kurt 1962 M45 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 2
28 Maluche Kay 1968 M40 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 2
30 Frohn Franz-Josef SG SF 69 MARMAGEN NETTERSHEIM 1953 M55 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1
Gesamtwertung Frauen
Platz Name Verein JG AK Nie Leu Zue Mar Kre Mut Sch Kom Wei Bonus Gesamt
ohne Streichwertung
Abzug Gesamt
1 Pesch Tanja TUS KREUZWEINGARTEN 1977 F30 25 25 25 25 25 25 25 25 0 0 200 50 150
2 Schmitz Astrid TUS 08 SCHLEIDEN 1962 F45 23 23 23 23 0 23 23 23 0 0 161 23 138
3 Trippe Hiltrud SV 47 MUTSCHEID 1957 F50 21 21 0 20 23 21 20 20 20 0 166 40 126
4 Schoeller Helga LC EUSKIRCHEN 1969 F40 20 0 21 19 21 20 19 0 0 0 120 0 120
5 Schirmer Anke VFB AHBACH 1982 F20 0 15 0 18 17 16 21 21 23 0 131 15 116
6 Kalbusch-Fuersatz Yvonne VFB AHBACH 1980 F20 0 13 0 15 20 19 18 17 21 0 123 13 110
7 Mager Sandra TUS MECHERNICH 1897 1972 F35 0 11 20 13 19 17 17 19 17 0 133 24 109
8 Poth Sigrun SG SF 69 MARMAGEN NETTERSHEIM 1968 F40 19 17 19 17 0 18 16 0 18 0 124 16 108
9 Garbes Daniela SG SF 69 MARMAGEN NETTERSHEIM 1990 WJUGA 17 19 18 16 0 0 0 15 12 0 97 0 97
10 Schridde Simone LC EUSKIRCHEN 1971 F35 18 0 0 11 18 14 15 0 0 0 76 0 76
11 Heinen Birgit TRIBEA-TEAM 1964 F45 13 6 10 7 13 12 11 0 16 0 88 13 75
12 Becker Tatjana 1968 F40 9 0 4 6 11 9 13 13 9 0 74 10 64
13 Walter Elfriede LG EIFEL RUNNERS 1963 F45 14 0 8 8 0 10 12 0 10 0 62 0 62
13 Zunk Rosi VFB AHBACH 1955 F50 0 9 15 9 16 13 0 0 0 0 62 0 62
15 Schmitz Denise 1985 F20 0 0 2 1 9 5 14 14 11 0 56 1 55
16 Betz Nicole VFB AHBACH 1972 F35 12 3 0 4 0 7 8 11 3 0 48 3 45
17 Mueller Sabine SV 47 MUTSCHEID 1966 F40 10 4 0 2 6 6 9 9 0 0 46 2 44
17 Schmitz Sabrina TRIBEA-TEAM 1983 F20 8 5 6 0 8 4 7 10 4 0 52 8 44
19 Berg Birthe TEAM TRIBEA 1975 F30 0 0 0 0 7 8 10 12 6 0 43 0 43
20 Doering Tanja LSG ESCHWEILER 1990 WJUGA 6 0 0 0 0 0 4 3 0 0 13 0 13
20 Gollek-Jost Gabriele TUS MECHERNICH 1897 1965 F40 0 0 1 0 5 0 0 7 0 0 13 0 13
22 Groeger Martina VFB AHBACH 1972 F35 0 0 0 0 0 2 0 6 0 0 8 0 8
23 Meurer Anita LG EIFEL-RUNNERS 1958 F50 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0 7 0 7
24 Garbes Inge SG SF 69 MARMAGEN NETTERSHEIM 1963 F45 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
Altersklassenwertung männliche Jugend A
Platz Name Verein JG AK Nie Leu Zue Mar Kre Mut Sch Kom Wei Bonus Gesamt
ohne Streichwertung
Abzug Gesamt
1 Larres Michael FC KELDENICH 1990 MJUGA 25 25 23 0 25 0 0 25 25 10 158 0 158
2 Koller Markus FC KELDENICH 1990 MJUGA 23 0 0 23 23 25 25 23 0 10 152 0 152
3 Tillmann Sebastian TUS MECHERNICH 1897 1991 MJUGA 0 0 21 20 20 23 23 21 21 0 149 20 129
Altersklassenwertung weibliche Jugend A
Platz Name Verein JG AK Nie Leu Zue Mar Kre Mut Sch Kom Wei Bonus Gesamt
ohne Streichwertung
Abzug Gesamt
1 Garbes Daniela SG SF 69 MARMAGEN NETTERSHEIM 1990 WJUGA 25 25 25 25 0 0 0 25 25 10 160 0 160
2 Doering Tanja LSG ESCHWEILER 1990 WJUGA 23 0 23 23 25 0 25 23 21 10 173 21 152
Altersklassenwertung M20
Platz Name Verein JG AK Nie Leu Zue Mar Kre Mut Sch Kom Wei Bonus Gesamt
ohne Streichwertung
Abzug Gesamt
1 Mueller Sebastian TUS KREUZWEINGARTEN 1986 M20 23 12 23 20 23 0 25 0 0 10 136 0 136
2 Fenske Marco 1983 M20 18 15 20 19 17 20 23 23 20 10 185 50 135
3 Klein Peter VFB AHBACH 1980 M20 0 21 0 25 21 23 0 0 21 10 121 0 121
3 Mueller Andre SV 47 MUTSCHEID 1989 M20 20 13 0 17 0 19 21 21 0 10 121 0 121
5 Hoernchen Marco LC EUSKIRCHEN 1981 M20 19 18 0 16 0 16 0 18 17 10 114 0 114
6 Mauer Ivo VFB AHBACH 1986 M20 0 19 0 23 20 21 0 25 0 0 108 0 108
7 Wawer Alexander TRIBEA-TEAM 1980 M20 16 11 17 13 14 18 0 0 0 10 99 0 99
8 Steffens Michael 1986 M20 14 2 10 9 10 0 18 14 10 0 87 11 76
9 Glesmann Guido FC KELDENICH 1983 M20 15 4 12 0 11 9 0 0 0 0 51 0 51
Altersklassenwertung M30
Platz Name Verein JG AK Nie Leu Zue Mar Kre Mut Sch Kom Wei Bonus Gesamt
ohne Streichwertung
Abzug Gesamt
1 Bastian Hans FC KELDENICH 1977 M30 0 18 21 23 21 25 25 25 21 10 189 39 150
2 Mueller Andreas TUS ARLOFF KIRSPENICH 1975 M30 23 19 19 21 20 23 23 21 20 10 199 58 141
3 Klingenberger Thomas TRIBEA-TEAM 1979 M30 25 25 25 25 0 21 0 0 0 10 131 0 131
4 Wiegand Daniel VFB AHBACH 1977 M30 20 17 23 18 0 0 19 0 19 0 116 0 116
5 Struben Marcel TRIBEA-TEAM 1976 M30 0 13 14 15 14 0 17 19 0 10 102 0 102
Altersklassenwertung M35
Platz Name Verein JG AK Nie Leu Zue Mar Kre Mut Sch Kom Wei Bonus Gesamt
ohne Streichwertung
Abzug Gesamt
1 Schoeller Robert LC EUSKIRCHEN 1970 M35 21 0 21 25 25 25 25 0 23 10 175 21 154
2 Gottschling Juergen TRIBEA-TEAM 1971 M35 19 21 20 23 23 0 21 0 25 10 162 19 143
3 Betz Marc VFB AHBACH 1970 M35 20 20 0 21 0 23 19 25 21 10 159 19 140
4 Hartmann Dirk TRIBEA-TEAM 1973 M35 16 0 19 20 0 21 20 0 19 10 125 0 125
5 Zander Mark HILFSGRUPPE EIFEL 1972 M35 17 23 18 0 19 20 17 23 0 0 137 17 120
6 Mager Stefan TUS MECHERNICH 1897 1972 M35 0 0 10 19 12 18 11 15 10 0 95 10 85
6 Mueller Thomas VFB AHBACH 1970 M35 0 0 17 0 20 0 14 20 14 0 85 0 85
Altersklassenwertung M40
Platz Name Verein JG AK Nie Leu Zue Mar Kre Mut Sch Kom Wei Bonus Gesamt
ohne Streichwertung
Abzug Gesamt
1 Krischer Siegfried TSV BAYER 04 LEVERKUSEN 1968 M40 25 25 25 25 25 0 25 25 0 10 185 25 160
2 Pauken Ralf SV BERGWACHT ROHREN 1967 M40 18 19 20 21 23 25 21 23 0 10 180 37 143
3 Neumann Andreas TUS KREUZWEINGARTEN 1969 M40 21 20 23 23 19 23 20 0 21 10 180 39 141
4 Bank Dirk TUS KREUZWEINGARTEN 1968 M40 20 17 18 20 18 21 19 0 20 10 163 35 128
5 Mathar Joachim SV BERGWACHT ROHREN 1969 M40 17 16 16 0 17 20 18 21 19 10 154 32 122
6 Hensch Wolfgang FC KELDENICH 1966 M40 15 0 11 15 13 17 15 18 16 10 130 24 106
7 Reitz Friedhelm FC KELDENICH 1967 M40 16 15 13 0 16 19 0 12 13 10 114 12 102
8 Ody Rodger TUS ARLOFF KIRSPENICH 1966 M40 14 9 10 11 10 16 13 15 12 10 120 29 91
9 Maluche Kay 1968 M40 12 11 0 13 12 0 0 16 14 10 88 0 88
10 Garbes Stefan SG SF 69 MARMAGEN NETTERSHEIM 1965 M40 9 8 8 12 11 0 14 13 0 10 85 8 77
11 Pfannenschmidt Timo LC WEILERSWIST 1966 M40 13 13 0 18 0 18 12 0 0 0 74 0 74
12 Neumetzler Udo VFB AHBACH 1966 M40 7 1 2 6 0 15 9 9 7 10 66 3 63
Altersklassenwertung M45
Platz Name Verein JG AK Nie Leu Zue Mar Kre Mut Sch Kom Wei Bonus Gesamt
ohne Streichwertung
Abzug Gesamt
1 Huppertz Werner FC KELDENICH 1964 M45 25 21 23 25 25 25 25 25 0 10 204 44 160
2 Roitzheim Franz LG VULKANEIFEL 1962 M45 0 0 25 23 23 23 0 20 25 10 149 0 149
3 Scheld Urban TUS 08 SCHLEIDEN 1964 M45 21 20 0 21 20 0 21 18 21 10 152 18 134
4 Becker Kurt 1962 M45 18 18 18 16 14 19 20 15 20 10 168 45 123
5 Kessel Harald LC EUSKIRCHEN 1963 M45 15 16 15 18 15 0 23 21 23 0 146 30 116
6 Esser Michael CHARLEYS HUETTE 1960 M45 16 13 0 9 6 16 18 13 19 10 120 15 105
7 Knie Bernd FC KELDENICH 1961 M45 13 15 13 0 10 17 17 11 18 10 124 21 103
8 Maevis Stefan FC KELDENICH 1962 M45 17 9 0 17 13 18 0 0 0 0 74 0 74
9 Huppertz Horst 1963 M45 11 6 11 5 2 14 15 3 0 10 77 5 72
10 Hess Richard LC-WEILERSWIST 1962 M45 9 11 12 10 3 0 16 9 0 0 70 3 67
11 Saint-Paul Dieter TUS 08 SCHLEIDEN 1960 M45 0 2 0 11 5 15 0 6 15 10 64 0 64
12 Klinkhammer Stefan LG EIFEL_RUNNERS 1963 M45 7 3 3 0 0 12 11 4 14 10 64 3 61
13 Kalweit Ralf FC KELDENICH 1961 M45 0 7 9 8 1 0 14 7 0 10 56 0 56
14 Milz Dieter SG SF 69 MARMAGEN NETTERSHEIM 1962 M45 14 0 6 12 7 0 0 8 0 0 47 0 47
15 Klinkhammer Peter LT LAMPERTZMAENNCHEN 1964 M45 10 5 0 6 0 0 0 0 17 0 38 0 38
16 Lorbach Johannes 1961 M45 8 0 0 0 0 9 13 5 0 0 35 0 35
17 Doebel Peter LC WEILERSWIST 1961 M45 4 0 0 0 0 8 0 0 12 10 34 0 34
Altersklassenwertung M50
Platz Name Verein JG AK Nie Leu Zue Mar Kre Mut Sch Kom Wei Bonus Gesamt
ohne Streichwertung
Abzug Gesamt
1 Luxen Richard LG VULKANEIFEL 1959 M50 25 25 0 25 0 25 0 25 25 10 160 0 160
2 Vilz Robert SV BERGWACHT ROHREN 1959 M50 0 23 25 23 25 23 25 23 23 10 200 46 154
3 Offerzier Paul FC KELDENICH 1959 M50 23 21 21 21 0 21 23 0 0 10 140 0 140
4 Dederichs Hans-Josef SV 47 MUTSCHEID 1959 M50 20 20 0 0 20 0 21 20 20 10 131 0 131
5 Friedel Markus VFB AHBACH 1959 M50 18 19 19 20 21 19 20 19 0 10 165 37 128
6 Scholl Hermann LT LAMPERTZMAENNCHEN 1957 M50 19 18 20 19 19 20 0 0 19 10 144 18 126
7 Tillmann Detlef TUS MECHERNICH 1958 M50 17 0 16 16 17 18 18 18 18 10 148 32 116
8 Mueller Detlef TUS KREUZWEINGARTEN 1956 M50 16 15 17 17 0 17 15 0 15 0 112 15 97
9 Classen Bodo LG EIFEL RUNNERS 1959 M50 15 14 0 14 0 0 17 12 17 0 89 0 89
10 Theis Bruno 1955 M50 14 11 11 9 13 0 0 0 11 0 69 0 69
Altersklassenwertung M55
Platz Name Verein JG AK Nie Leu Zue Mar Kre Mut Sch Kom Wei Bonus Gesamt
ohne Streichwertung
Abzug Gesamt
1 Davidi Hartmut FC KELDENICH 1954 M55 0 25 25 0 25 25 25 0 25 10 160 0 160
2 Frohn Franz-Josef SG SF 69 MARMAGEN NETTERSHEIM 1953 M55 0 21 0 25 21 23 0 25 23 10 148 0 148
3 Hochguertel Bernd SV 47 MUTSCHEID 1953 M55 25 23 0 23 20 0 0 23 21 10 145 0 145
4 Nehrenheim Heinz VFB AHBACH 1950 M55 21 17 21 21 19 21 23 0 0 10 153 17 136
5 Kuepper Walter SV BERGWACHT ROHREN 1953 M55 20 18 20 0 17 19 21 21 0 0 136 17 119
6 Moga Bruno 1952 M55 17 0 19 18 15 18 18 0 18 10 133 15 118
7 Madre Gerd GTG KIRCHHEIM TUKUS 1954 M55 16 16 0 20 16 0 19 20 0 10 117 0 117
8 Krumpen Rolf-Peter LG EIFEL RUNNERS 1950 M55 14 11 16 17 14 17 16 0 13 0 118 24 94
Altersklassenwertung M60
Platz Name Verein JG AK Nie Leu Zue Mar Kre Mut Sch Kom Wei Bonus Gesamt
ohne Streichwertung
Abzug Gesamt
1 Bonus Alfons SSV GOLBACH 1947 M60 23 0 0 23 0 25 25 25 23 10 154 0 154
2 Peeters Wolfgang TUS MECHERNICH 1946 M60 25 23 0 21 25 23 0 21 0 10 148 0 148
3 Baedorf Guenter 1947 M60 21 20 25 0 23 21 0 20 20 0 150 20 130
4 Ebert Klaus 1948 M60 20 17 23 19 21 20 23 0 19 0 162 36 126
Altersklassenwertung M65
Platz Name Verein JG AK Nie Leu Zue Mar Kre Mut Sch Kom Wei Bonus Gesamt
ohne Streichwertung
Abzug Gesamt
1 Wirtz Josef TSV FEYTAL 1942 M65 0 0 0 23 23 23 23 25 25 10 152 0 152
2 Weynand Helmut SV BERGWACHT ROHREN 1943 M65 25 25 25 25 25 25 25 0 0 0 175 25 150
3 Schlengermann Udo TEAM VOREIFEL 1942 M65 20 0 23 20 18 19 20 21 23 10 174 37 137
4 Braden Rudi LG VULKANEIFEL 1941 M65 21 20 21 19 0 0 19 20 0 10 130 0 130
5 Mentz Peter EIFEL RUNNERS 1941 M65 23 0 0 0 20 20 21 23 0 0 107 0 107
6 Budde Paul LC WEILERSWIST 1940 M65 19 19 20 0 0 0 0 19 19 0 96 0 96
Altersklassenwertung M70
Platz Name Verein JG AK Nie Leu Zue Mar Kre Mut Sch Kom Wei Bonus Gesamt
ohne Streichwertung
Abzug Gesamt
1 Knauer Erwin 1.FC OBERAHR 1936 M70 25 25 25 25 25 25 25 0 0 0 175 25 150
Altersklassenwertung M80
Platz Name Verein JG AK Nie Leu Zue Mar Kre Mut Sch Kom Wei Bonus Gesamt
ohne Streichwertung
Abzug Gesamt
1 Juelich Ernst SG OLEFTAL 1927 M80 25 25 25 25 25 0 25 25 0 0 175 25 150
Altersklassenwertung F20
Platz Name Verein JG AK Nie Leu Zue Mar Kre Mut Sch Kom Wei Bonus Gesamt
ohne Streichwertung
Abzug Gesamt
1 Schirmer Anke VFB AHBACH 1982 F20 0 23 0 25 23 23 25 25 23 10 177 23 154
2 Kalbusch-Fuersatz Yvonne VFB AHBACH 1980 F20 0 21 0 23 25 25 23 23 21 10 171 21 150
3 Schmitz Sabrina TRIBEA-TEAM 1983 F20 25 20 25 20 20 20 20 20 19 10 199 59 140
4 Schmitz Denise 1985 F20 0 19 23 21 21 21 21 21 20 10 177 39 138
5 Meyer Diana 1988 F20 23 18 20 19 0 19 0 0 0 0 99 0 99
Altersklassenwertung F30
Platz Name Verein JG AK Nie Leu Zue Mar Kre Mut Sch Kom Wei Bonus Gesamt
ohne Streichwertung
Abzug Gesamt
1 Pesch Tanja TUS KREUZWEINGARTEN 1977 F30 25 25 25 25 25 25 25 25 0 10 210 50 160
2 Berg Birthe TEAM TRIBEA 1975 F30 0 0 0 20 23 23 23 21 25 0 135 0 135
Altersklassenwertung F35
Platz Name Verein JG AK Nie Leu Zue Mar Kre Mut Sch Kom Wei Bonus Gesamt
ohne Streichwertung
Abzug Gesamt
1 Mager Sandra TUS MECHERNICH 1897 1972 F35 0 23 25 25 25 25 25 25 25 10 208 48 160
2 Betz Nicole VFB AHBACH 1972 F35 23 20 0 21 0 21 21 23 23 10 162 20 142
3 Schridde Simone LC EUSKIRCHEN 1971 F35 25 0 0 23 23 23 23 0 0 10 127 0 127
4 Groeger Martina VFB AHBACH 1972 F35 0 18 0 20 0 20 0 21 18 0 97 0 97
Altersklassenwertung F40
Platz Name Verein JG AK Nie Leu Zue Mar Kre Mut Sch Kom Wei Bonus Gesamt
ohne Streichwertung
Abzug Gesamt
1 Schoeller Helga LC EUSKIRCHEN 1969 F40 25 0 25 25 25 25 25 0 0 10 160 0 160
2 Becker Tatjana 1968 F40 18 19 17 20 23 20 21 25 20 10 193 54 139
3 Poth Sigrun SG SF 69 MARMAGEN NETTERSHEIM 1968 F40 23 23 23 23 0 23 23 0 23 0 161 23 138
4 Mueller Sabine SV 47 MUTSCHEID 1966 F40 19 20 0 19 21 19 20 23 17 10 168 36 131
5 Gollek-Jost Gabriele TUS MECHERNICH 1897 1965 F40 0 0 16 18 20 0 0 21 16 10 101 0 101
Altersklassenwertung F45
Platz Name Verein JG AK Nie Leu Zue Mar Kre Mut Sch Kom Wei Bonus Gesamt
ohne Streichwertung
Abzug Gesamt
1 Schmitz Astrid TUS 08 SCHLEIDEN 1962 F45 25 25 25 25 0 25 25 25 0 10 185 25 160
2 Heinen Birgit TRIBEA-TEAM 1964 F45 20 21 23 20 23 23 21 0 25 10 186 40 146
3 Walter Elfriede LG EIFEL RUNNERS 1963 F45 21 0 21 21 0 21 23 0 20 10 137 0 137
4 Garbes Inge SG SF 69 MARMAGEN NETTERSHEIM 1963 F45 17 19 0 15 18 0 0 19 0 0 88 0 88
Altersklassenwertung F50
Platz Name Verein JG AK Nie Leu Zue Mar Kre Mut Sch Kom Wei Bonus Gesamt
ohne Streichwertung
Abzug Gesamt
1 Trippe Hiltrud SV 47 MUTSCHEID 1957 F50 25 25 0 25 25 25 25 25 25 10 210 50 160
2 Meurer Anita LG EIFEL-RUNNERS 1958 F50 0 20 21 20 0 20 23 23 0 0 127 0 127
3 Zunk Rosi VFB AHBACH 1955 F50 0 23 25 23 23 23 0 0 0 0 117 0 117
Altersklassenwertung F75
Platz Name Verein JG AK Nie Leu Zue Mar Kre Mut Sch Kom Wei Bonus Gesamt
ohne Streichwertung
Abzug Gesamt
1 Nikolay Hildegard SG OLEFTAL 1933 F75 25 25 25 25 25 25 25 25 0 0 200 50 150
Altersklassenwertung männliche Jugend B
Platz Name Verein JG AK Nie Leu Zue Mar Kre Mut Sch Kom Wei Bonus Gesamt
ohne Streichwertung
Abzug Gesamt
1 Wischnewski Nico LC EUSKIRCHEN 1993 MJUGB 25 0 25 25 25 25 23 25 25 10 208 48 160
2 Mueller Marco SV 47 MUTSCHEID 1993 MJUGB 0 21 0 23 23 23 25 0 20 10 145 0 145
3 Wiskirchen Nathaniel 1992 MJUGB 23 19 23 20 21 0 21 23 21 0 171 40 131
4 Pfannenschmidt Nils LC WEILERSWIST 1993 MJUGB 21 0 0 17 0 19 20 0 18 0 95 0 95
Altersklassenwertung weibliche Jugend B
Platz Name Verein JG AK Nie Leu Zue Mar Kre Mut Sch Kom Wei Bonus Gesamt
ohne Streichwertung
Abzug Gesamt
1 Hecker Julia SV NIERFELD 1992 WJUGB 23 23 20 25 23 0 23 25 0 0 162 20 142
2 Spies Sabrina LSG ESCHWEILER 1993 WJUGB 0 0 18 23 19 21 20 23 21 0 145 18 127
3 Dederichs Jasmin DJK UDENBRETH 1993 WJUGB 20 20 0 21 18 20 19 21 20 0 159 37 122
4 Doering Carina LSG ESCHWEILER 1992 WJUGB 0 0 19 0 20 23 25 0 23 10 120 0 120
5 Morawe Pia Mercedes LC WEILERSWIST 1993 WJUGB 19 0 16 0 0 19 0 20 19 0 93 0 93
Teilnehmerwertung Schüler
Name Verein Jahrgang Geschlecht Nie Leu Zue Mar Kre Mut Sch Kom Wei --- Gesamt --- Gesamt
Noe Micha SV NIERFELD 1997 m 1 1 1 1 1 1 1 1 1 --- 9 --- 9
Wischnewski Lucas LC EUSKIRCHEN 1997 m 1 0 1 1 1 1 1 1 1 --- 8 --- 8
Dasburg Philipp TSV FEYTAL 1996 m 0 1 0 1 1 1 1 1 1 --- 7 --- 7
Mueller Leonhard LC EUSKIRCHEN 1995 m 0 1 1 1 1 1 1 0 1 --- 7 --- 7
Rau Marcus LC EUSKIRCHEN 1998 m 0 0 1 1 1 1 1 1 1 --- 7 --- 7
Betz Pascal VFB AHBACH 1999 m 1 1 0 1 1 1 1 0 0 --- 6 --- 6
Dasburg Oliver TSV FEYTAL 1998 m 0 1 1 1 0 1 0 1 1 --- 6 --- 6
Holder Jan TUS 08 SCHLEIDEN 1995 m 1 1 0 1 1 0 1 1 0 --- 6 --- 6
Holder Lars TUS 08 SCHLEIDEN 1996 m 0 1 0 1 1 0 1 1 1 --- 6 --- 6
Junick Robin TUS 08 SCHLEIDEN 1997 m 0 1 0 0 1 1 1 1 1 --- 6 --- 6
Klein Markus LC EUSKIRCHEN 1998 m 1 1 1 0 1 0 0 1 1 --- 6 --- 6
Morawe Jean Cederic LC WEILERSWIST 1995 m 1 0 1 0 1 1 0 1 1 --- 6 --- 6
Ody Mats SPORTFREUNDE DHO 1998 m 0 1 1 1 1 0 1 0 1 --- 6 --- 6
Puetzer Manuel DJK UDENBRETH 1998 m 1 0 1 1 1 1 1 0 0 --- 6 --- 6
Reitz Dominik DJK UDENBRETH 1997 m 1 0 1 1 0 1 1 1 0 --- 6 --- 6
Reitz Sandro DJK UDENBRETH 2000 m 1 0 1 1 1 1 1 0 0 --- 6 --- 6
Scheld Niklas TUS 08 SCHLEIDEN 1996 m 1 1 0 1 0 1 0 1 1 --- 6 --- 6
Schnitzler Lars VFB AHBACH 2000 m 1 1 0 0 1 1 1 1 0 --- 6 --- 6
Teilnehmerwertung Schülerinnen
Name Verein Jahrgang Geschlecht Nie Leu Zue Mar Kre Mut Sch Kom Wei --- Gesamt --- Gesamt
Noe Mona SV NIERFELD 1994 w 1 1 1 1 1 1 1 1 1 --- 9 --- 9
Wischnewski Mia LC EUSKIRCHEN 2001 w 1 1 1 1 1 1 1 1 1 --- 9 --- 9
Wiskirchen Joelina-Carmen 2001 w 1 1 1 1 1 1 1 1 1 --- 9 --- 9
Wiskirchen Melina Maria 1996 w 1 1 1 1 1 1 1 1 1 --- 9 --- 9
Zinke Lina LC EUSKIRCHEN 2001 w 0 1 1 1 1 1 1 1 1 --- 8 --- 8
Friedrichs Sharon SV NIERFELD 1997 w 1 0 1 1 1 1 1 1 0 --- 7 --- 7
Kessel Annika LC EUSKIRCHEN 2000 w 1 0 1 1 1 0 1 1 1 --- 7 --- 7
Betz Celine VFB AHBACH 2001 w 1 1 0 1 1 1 1 0 0 --- 6 --- 6
Dederichs Nina DJK UDENBRETH 1995 w 1 1 0 1 1 1 0 1 0 --- 6 --- 6
Goerres Melina FC ORMONT 2000 w 0 1 0 1 1 1 0 1 1 --- 6 --- 6
Goerres Theresa FC ORMONT 2001 w 0 1 0 1 1 1 0 1 1 --- 6 --- 6
Leyendecker Annika LC EUSKIRCHEN 1997 w 0 0 1 1 0 1 1 1 1 --- 6 --- 6
Milz Annika SG SF MARMAGEN-NETTERSHEIM 1995 w 1 0 1 1 1 1 0 1 0 --- 6 --- 6
Milz Charlotta SG SF MARMAGEN-NETTERSHEIM 2001 w 1 0 1 1 1 1 0 1 0 --- 6 --- 6
Milz Lena-Johanna SG SF MARMAGEN-NETTERSHEIM 1998 w 1 0 1 1 1 1 0 1 0 --- 6 --- 6
Puetzer Elena DJK UDENBRETH 1995 w 1 0 1 1 1 1 1 0 0 --- 6 --- 6
Puetzer Lisa DJK UDENBRETH 1997 w 1 0 1 1 1 1 1 0 0 --- 6 --- 6
Puth Annika FC ORMONT 2000 w 0 1 1 1 1 1 0 1 0 --- 6 --- 6
Schmitz Carolin DJK UDENBRETH 1997 w 1 0 1 1 1 1 0 0 1 --- 6 --- 6
Vogel Milena DJK HOLLERATH 2000 w 0 1 0 0 1 1 1 1 1 --- 6 --- 6
Stand 01.11.2009