Endergebnis des Kreissparkassen Eifelcup 2007

Frauen Gesamtwertung wJB    wJA    F20    F30    F40    F45    F50    F65    F70

Männer Gesamtwertung mJB    mJA    M20    M30    M35    M40    M45    M50    M55    M60    M65    M70    M75    M80

Gesamtwertung Frauen Top 25
Platz Name Verein Jahrg. AK Nierfeld Leudersdorf Zülpich Arloff Marmagen Kreuzweingarten Mutscheid Scheven Kommern Weilerswist Gesamt
1 Pesch Tanja TuS Kreuzweingarten-Rheder 1977 F30 25 25 25 25 25 25 25 25 25 0 175
2 Völk Silke Team Voreifel 1988 WJugA 23 0 23 21 21 23 0 21 21 23 155
3 Trippe Hiltrud SV 47 Mutscheid 1957 F50 20 21 0 20 0 21 23 20 20 0 145
4 Kaulen Vanessa SV 47 Mutscheid 1981 F20 21 0 20 19 0 20 21 0 19 21 141
5 Mager Sandra TuS Mechernich 1897 1972 F35 19 20 17 18 20 18 20 0 18 0 133
6 Wawer Cornelia VFB Ahbach 1964 F40 18 19 19 17 0 0 0 18 16 18 125
7 Esser Anja VFL Kommern 1972 F35 0 14 14 14 18 16 18 17 0 0 111
8 Poth Sigrun SG SF Marmagen-Nettersheim 1968 F35 17 0 0 0 19 19 19 19 17 0 110
9 Zahalka Marita TuS Mechernich 1897 1958 F45 16 0 10 13 0 13 15 16 15 0 98
10 Osterspey Gabi SV 47 Mutscheid 1960 F45 15 12 8 0 16 12 0 15 14 0 92
11 Müller Sabine SV 47 Mutscheid 1966 F40 14 8 9 7 15 10 12 12 0 0 80
12 Clausen Edith VFB Ahbach 1963 F40 13 4 0 2 0 9 13 13 0 15 69
13 Gollek-Jost Gabriele TuS Mechernich 1897 1965 F40 0 0 5 4 13 7 5 9 0 0 43
14 Zwingmann Klaudia TVE Bad Münstereifel 1972 F35 0 3 0 3 12 8 9 0 7 0 42
15 Boehnke Susan TVE Bad Münstereifel 1972 F35 0 0 0 0 6 3 2 10 6 12 39
16 Betz Nicole VFB Ahbach 1972 F35 11 6 0 0 0 1 4 11 0 0 33
17 Groeger Martina VFB Ahbach 1972 F35 12 0 0 0 0 5 0 0 3 6 26
18 Burggraf Pamela SV 47 Mutscheid 1971 F35 9 0 0 0 10 0 0 6 0 0 25
19 Keller Sonja TVE Bad Münstereifel 1961 F45 8 0 0 0 9 0 0 0 2 0 19
20 Wald Barbara TuS 1905 Arloff-Kirspenich 1967 F40 0 0 0 0 7 0 0 8 0 2 17
21 Koeth-Schroeders Sonja TuS 1908 Schleiden 1960 F45 4 0 0 0 5 0 0 0 0 0 9
22 Loepke Lea TVE Bad Münstereifel 1989 WJugA 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5
23 Nikolay Hildegard SG Oleftal 1933 F70 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0 5
24 Schnitzler Diana VFB Ahbach 1975 F30 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
25 Vilvo Ursula TV 1865 Huchem-Stammeln 1939 F65 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Weibliche Jugend B (Wertung im Jedermanlauf)
Platz Name Verein Jahrg. AK Nierfeld Leudersdorf Zülpich Arloff Marmagen Kreuzweingarten Mutscheid Scheven Kommern Weilerswist Gesamt
1 Blameuser Nicole FC Ormont 1990 WJugB 25 25 23 25 23 23 0 20 25 0 169
2 Wawer Lena Gerolsteiner LGV 1990 WJugB 20 23 25 23 21 20 25 0 23 0 160
3 Bach Lydia FC Ormont 1990 WJugB 23 21 20 21 20 21 23 21 20 0 150
4 Puetzer Annika DJK Udenbreth 1991 WJugB 18 20 21 19 19 18 0 19 0 0 134
5 Doering Tanja LSG Eschweiler 1990 WJugB 21 0 0 0 0 19 21 23 21 25 130
6 Kostecki Julia DJK Udenbreth 1991 WJugB 19 19 0 20 18 17 0 18 0 0 111
Weibliche Jugend A
Platz Name Verein Jahrg. AK Nierfeld Leudersdorf Zülpich Arloff Marmagen Kreuzweingarten Mutscheid Scheven Kommern Weilerswist Gesamt
1 Völk Silke Team Voreifel 1988 WJug 25 0 25 25 25 25 0 25 25 25 175
2 Loepke Lea TVE Bad Münstereifel 1989 WJugA 0 25 23 20 0 23 25 23 0 21 160
Altersklassenwertung F20
Platz Name Verein Jahrg. AK Nierfeld Leudersdorf Zülpich Arloff Marmagen Kreuzweingarten Mutscheid Scheven Kommern Weilerswist Gesamt
1 Kaulen Vanessa SV 47 Mutscheid 1981 F20 25 0 25 25 0 25 25 0 25 25 175

Altersklassenwertung F30

Platz Name Verein Jahrg. AK Nierfeld Leudersdorf Zülpich Arloff Marmagen Kreuzweingarten Mutscheid Scheven Kommern Weilerswist Gesamt
1 Pesch Tanja TuS Kreuzweingarten-Rheder 1977 F30 25 25 25 25 25 25 25 25 25 0 175
2 Schnitzler Diana VFB Ahbach 1975 F30 23 21 0 21 0 18 21 0 21 0 125

Altersklassenwertung F35

Platz Name Verein Jahrg. AK Nierfeld Leudersdorf Zülpich Arloff Marmagen Kreuzweingarten Mutscheid Scheven Kommern Weilerswist Gesamt
1 Mager Sandra TuS Mechernich 1897 1972 F35 25 23 25 25 25 23 25 0 25 0 173
2 Esser Anja VFL Kommern 1972 F35 0 20 23 23 21 21 21 23 0 0 152
3 Poth Sigrun SG SF Marmagen-Nettersheim 1968 F35 23 0 0 0 23 25 23 25 23 0 142
4 Betz Nicole VFB Ahbach 1972 F35 20 19 18 18 0 15 16 21 0 0 127
5 Boehnke Susan TVE Bad Münstereifel 1972 F35 0 0 0 15 18 16 15 20 18 20 122
6 Zwingmann Klaudia TVE Bad Münstereifel 1972 F35 0 18 0 19 20 18 18 0 19 0 112
7 Groeger Martina VFB Ahbach 1972 F35 21 16 0 16 0 17 0 0 16 17 103
8 Burggraf Pamela SV 47 Mutscheid 1971 F35 19 15 0 14 19 0 0 19 0 0 86

Altersklassenwertung F40

Platz Name Verein Jahrg. AK Nierfeld Leudersdorf Zülpich Arloff Marmagen Kreuzweingarten Mutscheid Scheven Kommern Weilerswist Gesamt
1 Wawer Cornelia VFB Ahbach 1964 F40 25 25 25 25 0 0 0 25 25 25 175
2 Müller Sabine SV 47 Mutscheid 1966 F40 23 23 21 19 23 21 21 20 0 0 152
3 Clausen Edith VFB Ahbach 1963 F40 21 20 18 16 0 20 23 21 0 21 144
4 Gollek-Jost Gabriele TuS Mechernich 1897 1965 F40 0 0 19 17 20 19 18 19 0 0 112
5 Wald Barbara TuS 1905 Arloff-Kirspenich 1967 F40 0 0 0 0 18 18 15 18 18 19 106

Altersklassenwertung F45

Platz Name Verein Jahrg. AK Nierfeld Leudersdorf Zülpich Arloff Marmagen Kreuzweingarten Mutscheid Scheven Kommern Weilerswist Gesamt
1 Zahalka Marita TuS Mechernich 1897 1958 F45 25 0 23 23 0 25 25 23 23 0 167
2 Osterspey Gabi SV 47 Mutscheid 1960 F45 23 23 21 0 23 23 0 21 21 0 155
3 Keller Sonja TVE Bad Münstereifel 1961 F45 21 21 19 0 21 19 0 0 20 25 146
4 Koeth-Schroeders Sonja TuS 1908 Schleiden 1960 F45 20 20 18 0 20 17 21 0 0 0 116

Altersklassenwertung F50

Platz Name Verein Jahrg. AK Nierfeld Leudersdorf Zülpich Arloff Marmagen Kreuzweingarten Mutscheid Scheven Kommern Weilerswist Gesamt
1 Trippe Hiltrud SV 47 Mutscheid 1957 F50 25 25 0 25 0 25 25 25 25 0 175

Altersklassenwertung F65

Platz Name Verein Jahrg. AK Nierfeld Leudersdorf Zülpich Arloff Marmagen Kreuzweingarten Mutscheid Scheven Kommern Weilerswist Gesamt
1 Vilvo Ursula TV 1865 Huchem-Stammeln 1939 F65 25 25 0 25 0 25 25 0 25 25 175

Altersklassenwertung F70

Platz Name Verein Jahrg. AK Nierfeld Leudersdorf Zülpich Arloff Marmagen Kreuzweingarten Mutscheid Scheven Kommern Weilerswist Gesamt
1 Nikolay Hildegard SG Oleftal 1933 F70 25 25 25 25 25 25 25 25 25 0 175
 

Gesamtwertung Männer Top 25

Platz Name Verein Jahrg. AK Nierfeld Leudersdorf Zülpich Arloff Marmagen Kreuzweingarten Mutscheid Scheven Kommern Weilerswist Gesamt
1 Krischer Siegfried TSV Bayer 04 Leverkusen 1968 M35 25 23 25 0 25 25 23 25 0 0 171
2 Kolter Matthias LC Weilerswist 1984 M20 20 0 23 21 0 21 20 20 0 21 146
3 Luxen Richard Gerolsteiner LGV 1959 M45 19 18 21 0 20 17 19 19 20 19 137
4 Waberzeck Gerd TuS Mechernich 1897 1967 M40 15 0 19 18 23 0 18 18 19 11 130
5 Meurer Sebastian LC Euskirchen 1986 M20 0 21 0 25 0 10 21 0 25 23 125
6 Frohn Mathias SG SF Marmagen-Nettersheim 1985 M20 16 16 0 13 0 18 17 17 0 17 114
7 Tiemann Kai VFL Kommern 1989 MJUGA 5 15 18 16 21 16 15 0 0 12 113
8 Küpper Michael LC Euskirchen 1960 M45 7 14 13 14 19 15 12 12 17 6 104
9 Davidi Hartmut FC Keldenich 1954 M50 8 0 16 15 18 14 14 15 0 10 102
10 Milz Georg SG SF Marmagen-Nettersheim 1962 M45 11 0 11 9 17 0 11 14 9 0 82
11 Huppertz Werner FC Keldenich 1964 M40 13 4 14 10 0 11 16 0 0 1 69
12 Bank Dirk TuS Kreuzweingarten-Rheder 1968 M35 0 0 8 0 11 4 8 13 12 8 64
13 Mathar Joachim SV Bergwacht Rohren 1969 M35 6 2 0 4 15 7 9 0 13 0 56
14 Oepen Torsten LC Euskirchen 1979 M20 4 5 3 17 0 12 10 0 2 0 53
15 Schäfer Hans LC Euskirchen 1948 M55 0 12 15 8 0 8 7 0 0 0 50
16 Schmitz Georg LG Eifel- Runners 1966 M40 2 11 0 6 14 5 0 0 6 0 44
17 Kockel Thomas TuS 1905 Arloff- Kirspenich 1960 M45 0 0 7 5 16 3 6 6 0 0 43
18 Joisten Richard VFL Kommern 1950 M55 0 0 5 0 9 0 4 8 7 0 33
19 Buschnakowski Ralf FC Keldenich 1965 M40 0 0 4 0 10 1 5 0 0 0 20
20 Hensch Wolfgang FC Keldenich 1966 M40 0 0 0 0 4 0 0 7 5 0 16
21 Pfannenschmidt Timo LC Weilerswist 1966 M40 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 11
22 Wiegand Daniel   1977 M30 0 0 0 0 1 0 0 4 4 0 9
23 Uedelhoven Stefan LC Euskirchen 1963 M40 0 0 0 0 0 0 0 5 0 3 8
24 Offerzier Paul FC Keldenich 1959 M45 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 7
25 Müller Andreas TuS 1905 Arloff- Kirspenich 1975 M30 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 5
26 Noelp Hans Georg SV Kelz 1961 M45 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5
27 Huppertz Roland FC Keldenich 1978 M20 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 3
28 Müller Thomas VFB Ahbach 1970 M35 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
29 Betz Marc VFB Ahbach 1970 M35 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
männliche Jugend B (Wertung im Jedermanlauf)
Platz Name Verein Jahrg. AK Nierfeld Leudersdorf Zülpich Arloff Marmagen Kreuzweingarten Mutscheid Scheven Kommern Weilerswist Gesamt
1 Jumpertz Simon SV SW 1929 Nierfeld 1990 MJugB 0 25 25 25 25 25 25 25 0 25 175
2 Knorr Marcel LC Euskirchen 1990 MJugB 0 20 19 23 0 23 23 23 25 23 160
3 Kaiser Domenik FC Keldenich 1991 MJugB 23 19 17 21 23 21 0 21 23 21 153
4 Tillmann Sebastian TuS Mechernich 1897 1991 MJugB 21 18 14 0 21 20 21 20 20 19 142
männliche Jugend A
Platz Name Verein Jahrg. AK Nierfeld Leudersdorf Zülpich Arloff Marmagen Kreuzweingarten Mutscheid Scheven Kommern Weilerswist Gesamt
1 Tiemann Kai VFL Kommern 1989 MJugA 25 23 25 25 25 25 25 0 0 25 175
2 Rau Tobias VFL Kommern 1988 MJugA 23 21 23 23 23 23 23 25 0 23 163
3 Müller Andre SV 47 Mutscheid 1989 MJugA 21 19 0 21 0 21 21 0 0 0 103
Altersklassenwertung M20
Platz Name Verein Jahrg. AK Nierfeld Leudersdorf Zülpich Arloff Marmagen Kreuzweingarten Mutscheid Scheven Kommern Weilerswist Gesamt
1 Kolter Matthias LC Weilerswist 1984 M20 25 0 25 23 0 23 23 25 0 21 165
2 Frohn Matthias SG SF Marmagen-Nettersheim 1985 M20 23 21 0 20 0 21 21 23 21 20 150
3 Meurer Sebastian LC Euskirchen 1986 M20 0 25 0 25 0 18 25 0 25 23 141
4 Oepen Torsten LC Euskirchen 1979 M20 18 17 20 21 0 19 19 0 21 18 136
5 Huppertz Roland FC Keldenich 1978 M20 18 0 17 0 23 15 18 21 0 17 126
6 Hörnchen Marco TuS Mechernich 1897 1981 M20 16 15 15 18 0 16 0 0 20 0 100
Altersklassenwertung M30
Platz Name Verein Jahrg. AK Nierfeld Leudersdorf Zülpich Arloff Marmagen Kreuzweingarten Mutscheid Scheven Kommern Weilerswist Gesamt
1 Wiegand Daniel   1977 M30 0 23 25 20 25 0 21 23 23 0 160
2 Wiesner Kalle VFB Ahbach 1974 M30 21 25 20 23 23 0 0 20 20 19 152
3 Müller Andreas TuS 1905 Arloff- Kirspenich 1975 M30 23 21 21 21 21 21 23 21 21 20 151
Altersklassenwertung M35
Platz Name Verein Jahrg. AK Nierfeld Leudersdorf Zülpich Arloff Marmagen Kreuzweingarten Mutscheid Scheven Kommern Weilerswist Gesamt
1 Krischer Siegfried TSV Bayer 04 Leverkusen 1968 M35 25 25 25 0 25 25 23 25 0 0 173
2 Mathar Joachim SV Bergwacht Rohren 1969 M35 18 23 0 23 23 21 21 0 25 0 154
3 Bank Dirk TuS Kreuzweingarten-Rheder 1968 M35 17 21 21 21 21 20 20 21 23 23 151
4 Müller Thomas VFB Ahbach 1970 M35 16 20 20 19 0 0 18 19 21 0 133
5 Ordon Roger SV 47 Mutscheid 1970 M35 12 17 19 17 19 16 0 0 0 0 100
6 Betz Marc VFB Ahbach 1970 M35 13 0 14 18 0 17 19 18 0 0 99
7 Kowalik Thorsten Rot Weiss Billig 1972 M35 11 14 0 0 17 14 0 0 0 16 72
Altersklassenwertung M40
Platz Name Verein Jahrg. AK Nierfeld Leudersdorf Zülpich Arloff Marmagen Kreuzweingarten Mutscheid Scheven Kommern Weilerswist Gesamt
1 Waberzeck Gerd TuS Mechernich 1897 1967 M40 25 0 25 23 25 0 25 25 23 19 171
2 Huppertz Werner FC Keldenich 1964 M40 23 18 23 19 0 25 23 0 0 16 147
3 Schmitz Georg LG Eifel-Runners 1966 M40 21 20 0 18 23 23 0 17 18 11 140
4 Hensch Wolfgang FC Keldenich 1966 M40 16 0 18 11 19 19 18 19 17 13 126
5 Latz Karl-Heinz TuS Mechernich 1897 1964 M40 14 10 12 0 17 15 20 16 0 9 104
6 Uedelhoven Stefan LC Euskirchen 1963 M40 15 13 14 12 15 0 0 18 2 17 104
7 Buschnakowski Ralf FC Keldenich 1965 M40 0 0 20 0 20 21 21 0 0 15 97
8 Pfannenschmidt Timo LC Weilerswist 1966 M40 0 0 0 8 16 0 17 21 0 10 72
9 Ody Rodger TuS 1905 Arloff- Kirspenich 1966 M40 11 6 0 5 0 10 13 14 11 0 70
10 Huppertz Horst   1963 M40 5 3 6 1 0 9 12 12 8 7 59
11 Neumetzler Udo VFB Ahbach 1966 M40 2 0 2 0 14 7 9 10 0 4 48
12 Wiedemann Udo TuS 1905 Arloff- Kirspenich 1967 M40 0 0 0 0 13 6 6 9 0 0 37
13 Wawer Karl-Heinz VFB Ahbach 1963 M40 10 7 9 0 0 0 0 0 0 8 34
Altersklassenwertung M45
Platz Name Verein Jahrg. AK Nierfeld Leudersdorf Zülpich Arloff Marmagen Kreuzweingarten Mutscheid Scheven Kommern Weilerswist Gesamt
1 Luxen Richard Gerolsteiner LGV 1959 M45 25 25 25 0 25 25 25 25 25 25 175
2 Küpper Michael LC Euskirchen 1960 M45 21 23 23 25 23 23 23 21 23 23 163
3 Milz Georg SG SF Marmagen-Nettersheim 1962 M45 23 0 21 23 21 0 21 23 19 0 151
4 Kockel Thomas TuS 1905 Arloff- Kirspenich 1960 M45 19 19 18 20 20 21 20 20 0 0 139
5 Offerzier Paul FC Keldenich 1959 M45 13 18 0 0 18 18 15 18 15 18 120
6 Classen Bodo LG Eifel-Runners 1959 M45 0 15 7 17 16 14 0 16 17 19 114
7 Lanzerath Rolf TuS 1905 Arloff- Kirspenich 1961 M45 18 10 12 15 12 13 0 19 16 16 109
8 Friedel Markus VFB Ahbach 1959 M45 14 12 0 16 14 15 18 0 14 0 103
9 Knie Bernd FC Keldenich 1961 M45 7 11 10 14 13 11 14 0 9 15 88
10 Milz Dieter SG SF Marmagen-Nettersheim 1962 M45 17 16 16 0 15 10 0 0 11 0 85
11 Noelp Hans Georg SV Kelz 1961 M45 16 14 15 18 17 0 0 0 0 0 80
12 Kalweit Ralf FC Keldenich 1961 M45 10 8 5 10 10 6 0 12 8 9 67
13 Stoffels Josef   1960 M45 8 7 8 11 8 3 0 13 6 12 67
14 Schmitz Hans Jürgen   1961 M45 0 0 2 9 11 8 13 0 0 11 54
15 Mayer Robert   1958 M45 4 5 3 6 7 5 10 10 4 3 47
16 Hilgers Rainer   1960 M45 0 0 1 0 5 1 0 8 5 10 30
17 Fischer Markus Fischer Racing Team 1962 M45 5 3 4 7 3 0 0 0 0 0 22
Altersklassenwertung M50
Platz Name Verein Jahrg. AK Nierfeld Leudersdorf Zülpich Arloff Marmagen Kreuzweingarten Mutscheid Scheven Kommern Weilerswist Gesamt
1 Davidi Hartmut FC Keldenich 1954 M50 25 0 25 25 25 25 25 25 0 25 175
2 Zimmermann Rainer TuS 1905 Arloff- Kirspenich 1957 M50 21 0 23 21 0 23 21 23 23 0 155
3 Hochgürtel Bernd SV 47 Mutscheid 1953 M50 19 18 17 0 23 21 0 21 0 21 140
4 Kerp Günter LG Eifel-Runners 1954 M50 0 21 20 19 20 18 0 20 20 0 138
5 Loepke Wilhelm TVE Bad Münstereifel 1955 M50 16 17 16 17 0 17 0 19 0 19 121
6 Becker Klaus-Jürgen TV 1865 Huchem-Stammeln 1956 M50 20 20 18 20 21 19 0 0 0 0 118
7 Maczkiewicz Arnold LC Euskirchen 1955 M50 0 0 19 23 0 20 20 0 0 20 102
8 Ley Rolf TVE Bad Münstereifel 1957 M50 0 0 12 15 0 15 0 17 18 18 95
9 Fischer Ulrich TVE Bad Münstereifel 1955 M50 10 5 0 11 19 11 16 13 13 0 93
10 Zahalka Hans-Günter TuS Mechernich 1897 1957 M50 13 0 11 0 0 14 18 15 17 0 88
Altersklassenwertung M55
Platz Name Verein Jahrg. AK Nierfeld Leudersdorf Zülpich Arloff Marmagen Kreuzweingarten Mutscheid Scheven Kommern Weilerswist Gesamt
1 Joisten Richard VFL Kommern 1950 M55 25 0 23 0 25 21 23 25 25 23 169
2 Vey Wilfried TuS 1905 Arloff- Kirspenich 1952 M55 0 0 0 21 23 20 21 23 23 21 152
3 Michely Lambert SC Bleialf 1951 M55 23 21 21 0 21 19 0 21 21 0 147
4 Schäfer Hans LC Euskirchen 1948 M55 0 25 25 25 0 25 25 0 0 0 125
5 Nehrenheim Heinz VFB Ahbach 1950 M55 0 20 0 20 20 18 18 0 0 19 115
6 Krumpen Rolf-Peter LG Eifel-Runners 1950 M55 0 15 14 14 17 16 15 20 0 14 111
Altersklassenwertung M60
Platz Name Verein Jahrg. AK Nierfeld Leudersdorf Zülpich Arloff Marmagen Kreuzweingarten Mutscheid Scheven Kommern Weilerswist Gesamt
1 Jonas Helmut SSV Golbach 1947 M60 0 0 0 25 23 25 23 23 25 25 169
2 Peeters Wolfgang TuS Mechernich 1897 1946 M60 21 0 25 20 21 23 21 20 0 0 151
3 Bädorf Günter   1947 M60 0 21 20 18 19 20 18 19 21 21 141
4 Reinartz Heinrich LG Eifel-Runners 1943 M60 0 23 21 0 20 21 19 0 0 0 104
Altersklassenwertung M65
Platz Name Verein Jahrg. AK Nierfeld Leudersdorf Zülpich Arloff Marmagen Kreuzweingarten Mutscheid Scheven Kommern Weilerswist Gesamt
1 Mentz Peter LG Eifel-Runners 1941 M65 21 21 0 21 23 23 0 0 23 25 157
2 Vilvo Konrad TV 1865 Huchem-Stammeln 1938 M65 23 23 23 20 21 20 23 0 19 23 156
3 Schmuelgen Josef TuS Schmidt 1938 M65 25 0 25 23 0 25 25 0 18 0 141
4 Schlengermann Udo Team Voreifel 1942 M65 19 20 0 18 20 17 19 25 0 19 140
5 Braden Rudi Gerolsteiner LGV 1941 M65 20 19 19 16 19 18 20 23 17 0 138
6 Budde Paul LC Weilerswist 1940 M65 0 0 17 0 18 0 18 21 0 17 91
Altersklassenwertung M70
Platz Name Verein Jahrg. AK Nierfeld Leudersdorf Zülpich Arloff Marmagen Kreuzweingarten Mutscheid Scheven Kommern Weilerswist Gesamt
1 Knauer Erwin FC Oberahr 1936 M70 25 0 25 25 25 25 25 25 25 25 175
2 Meyer Otto   1937 M70 23 23 23 23 23 21 23 23 23 21 161
3 Knop Ulrich   1937 M70 21 20 21 21 0 20 21 21 20 0 145
Altersklassenwertung M75
Platz Name Verein Jahrg. AK Nierfeld Leudersdorf Zülpich Arloff Marmagen Kreuzweingarten Mutscheid Scheven Kommern Weilerswist Gesamt
1 Koeth Erich SSV Golbach 1931 M75 0 23 25 25 25 21 25 25 0 0 169
Altersklassenwertung M80
Platz Name Verein Jahrg. AK Nierfeld Leudersdorf Zülpich Arloff Marmagen Kreuzweingarten Mutscheid Scheven Kommern Weilerswist Gesamt
1 Jülich Ernst SG Oleftal 1927 M80 25 0 25 25 25 25 25 25 25 0 175

nach oben